| All-in-one system Performa EU10/EU15/EU20 | Type II water
Performa E10/E15/E20 |
Type I water
Performa U |
|
| Модуль предварительной очистки | да | да | нет |
| Основной модуль с системой фильтров и системой управления | да | да | да |
| Картридж Pre-guard cartridge A | да | да | нет |
| Картридж Pre-guard cartridge B | да | да | нет |
| Картридж Pre purification cartridge A | нет | нет | да |
| Картридж Pre purification cartridge B | нет | нет | да |
| Двухступенчатый обратный осмос | да | да | нет |
| Модуль электрической деионизации, отвечающий за предварительное удаление из воды ионов | да | да | нет |
| Резервуар для воды 60 л; бесступенчатый датчик уровня воды | да | да | нет |
| УФ-лампа 254 нм для резервуара воды | да | да | нет |
| Входной воздушный фильтр 0.2µm для резервуара воды | да | да | нет |
| Датчик защиты от протечки воды | да | да | да |
| Двухволновая (254 нм и 185 нм) УФ-лампа | да | нет | да |
| ТОС мониторинг | да | нет | да |
| Картридж Ultra purification cartridge A | да | нет | да |
| Встроенный диспенсер для воды | да | да | да |
| Шланг длиной 1 м от основного блока до рычага дозатора воды | да | да | да |
| Фильтр 0.22µm | да | да | да |
* Дополнительный картридж ultra purification cartridge B, специально предназначенный для полупроводниковой промышленности с повышенными требованиями к деионизации – опционально





