Наименование изделия
Шлюз передаточный с распылением перекиси водорода
Для передачи материалов между помещениями разного класса чистоты с соблюдением требований сохранения в них чистоты воздуха и характеристик давления.
| Артикул | 2R-P.121-10 | 2R-P.122-10 |
| Габаритные размеры передаточного шлюза, мм (ШхГхВ) | 890х573х986 | 1012х852х1262 |
| Размеры рабочей камеры передаточного шлюза , мм (ШхГхВ) | 556х568х656 | 677х855х932 |
| Размеры рабочего проема передаточного шлюза, мм | 500х600 | 620х875 |
| Высота подставки, мм, не более | 554 | |
| Система распыления перекиси водорода: | ||
| – Количество форсунок, шт. | 2 | |
| – Допустимое давление подаваемого сжатого воздуха, ат. | 2-6 | 2-4 |
| – Требуемая производительность по воздуху, л/мин. | 100-240 | 250 |
| – Допустимая концентрация раствора перекиси водорода, % не более | 10 | |
| Параметры электропитания шлюза: | ||
| – тип подключаемой электрической сети | L+N +PE | |
| – частота, Гц | 50 | |
| – номинальное напряжение, В | 220±10% | |
| – максимальная потребляемая мощность, Вт | 40 | |













