Технические характеристики:
- Температура охлаждения конденсора: -88℃;
- диапазон температур на полке: от -60℃ до +70℃
- однородность поддержания температуры: ±1℃
- объем камеры конденсора: 11 л;
- площадь лиофилизации: 0,1 м2;
- емкость конденсора по льду: 3 кг / 24 часа;
- количество полок: 1;
- общий объем загрузки материала: 3000 мл;
- уровень вакуума: ≤0,01 Па
- электропитание: 220 В / 50 – 60 Гц;
- мощность: 2,3 кВт;
- габариты камеры конденсора: 300×438×320 мм;
- размеры полки: 270×400×120 мм;
- внешние габариты (ШxГxВ): 820×695×875/1075 мм.
Технические характеристики пилотных лиофильных сушилок настольного типа
Модели | INOFD-10TSS | INOFD-10TSP | INOFD-10TST | INOFD-10TSPT |
Параметр / численное значение | ||||
Конфигурация | Стандартный тип вакуумной камеры | Вакуумная камера с ручной укупоркой | Вакуумная камера с 4-портовым манифолдом | Вакуумная камера с ручной укупоркой и 4-портовым манифолдом |
Температура охлаждения конденсора, ℃ | -88 | |||
Диапазон температур на полке, ℃ | -60~+70 | |||
Однородность температуры, ℃ | ±1 | |||
Уровень вакуума, Па | ≤0,01 | |||
Объем камеры конденсора, л. | 11 | |||
Площадь лиофилизации, м2 | 0,1 | |||
Емкость конденсора по льду, кг /24 часа | 3 | |||
Количество полок | 1 | |||
Объем загрузки материала на полку, мл | 40 | |||
Общий объем загрузки материала, мл | 3000 | |||
Количество пенициллиновых флаконов φ22 | 216 | |||
Количество пенициллиновых флаконов φ16 | 400 | |||
Количество пенициллиновых флаконов φ12 | 726 | |||
Количество портов у манифолда | / | 4 | / | 4 |
USB-порт | наличие | |||
Материал вакуумной камеры (стандарт) | Прозрачный акрил | |||
Вакуумный насос | Стандартная модель вакуумного масляного насоса: VRD-8* | |||
Система контроля и управления | Микропроцессор, сенсорный экран | |||
Электропитание | 220 В / 50 – 60 Гц | |||
Мощность, кВт | 2,3 | |||
Информация о размерах | ||||
Габариты камеры конденсора, мм | 300×438×320 | |||
Размеры полки (ШxГxВ), мм | 270×400×150 | 270×400×120 | ||
Внешние габариты (ШxГxВ), мм | 820×695×600/995 |
820×695×875/1075 |