Производитель | |
---|---|
Тип оборудования | Сушилка лиофильная |
0бзор: лиофильные сушилки Innova
Компания Qingdao Innova Bio-Meditech Co., Ltd. поставляет на мировой рынок широкий спектр лиофильного оборудования для предприятий пи¬щевой, фармацевтической и биотехнологической промышленности. Помимо этого, лиофильные сушилки этой компании находят применение в научно-исследовательской сфере, лиофильном высушивании медицинских и криминалистических образцов, флористической консервации цветов, пробоподготовке образцов пищи, шлама и почвы перед проведением элементного анализа и пр.
Лабораторные сушилки
Лабораторные лиофильные сушилки серий: INOFD-10, INOFD-12 и INOFD-18 (Innova) наиболее востребованы в небольших научных или производственных лабораториях предприятий пищевой или фармацевтической промышленности. Модели этих серий могут быть оборудованы ручным устройством укупорки флаконов и стандартным или Т-образным манифолдом для подсоединения колб разной емкости.
В зависимости от оснащенности и степени автоматизации лабораторные модели лиофильных сушилок Innova подразделяются на три класса: Economic, Classic и Premium (см. табл. ниже)
Классификация лабораторных лиофильных сушилок Innova
Требование/ конфигурация | Economic | Classic | Premium |
Точность измерения давления в вакуумной камере | 1 Па |
0,01 Па |
|
Предельный уровень вакуума (без нагрузки) | 1 Па | 0,6 Па | |
Защита вакуумного насоса | отсутствует | наличие | |
Автоматический запуск вакуумного насоса при достижении конденсором заданной температуры | отсутствует | наличие | |
Контроль уровня вакуума | отсутствует | отсутствует | наличие |
Возможность установки дополнительных программ лиофильной сушки | отсутствует | отсутствует | Установка до 40 программ |
Клапан подачи азота | опция | установлен | установлен |
Электрический подогрев полок | опция | опция | опция |
Нагревательное устройство для разморозки конденсора | опция | опция | опция |
Технические характеристики лабораторных лиофильных сушилок настольного типа
Модели Economic | INOFD-10S | INOFD-10T | INOFD-10P | INOFD-10PT |
Модели Classic | INOFD-10SU | INOFD-10TU | INOFD-10PU | INOFD-10PTU |
Параметр / численное значение | ||||
Конфигурация | Стандартный тип вакуумной камеры | Вакуумная камера с ручной укупоркой | Вакуумная камера с 8-портовым манифолдом | Вакуумная камера с ручной укупоркой и 8-портовым манифолдом |
Температура охлаждения конденсора, ℃ | -60 | -60 | -60 | -60 |
Объем камеры конденсора, л. | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Площадь лиофилизации, м2 | 0.12 или 0.18 | 0.09 | 0.12 или 0.18 | 0.09 |
Емкость конденсора по льду, кг / 24 часа | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество полок | 4 or 6* | 3 | 4 or 6* | 3 |
Объем загрузки материала на полку, мл | 300 | 300 | 300 | 300 |
Общий объем загрузки материала, мл | 1200 or 1800 | 900 | 1200 or 1800 | 900 |
Количество портов у манифолда | / | / | 8 | 8 |
USB-порт | наличие | наличие | наличие | наличие |
Материал вакуумной камеры (стандарт) |
Прозрачный акрил |
|||
Вакуумный насос | Стандартная модель: 2XZ-2**; производительность: 2л/сек. | |||
Система контроля и управления | Микропроцессор, сенсорный экран | |||
Предельный уровень вакуума, Па | Economic:: 1; Classic:: 0.6 | |||
Уровень шума, дБ | <66 | |||
Электропитание | 220 В / 50 – 60 Гц | |||
Мощность, кВт | 0,85 | |||
Информация о размерах | ||||
Габариты камеры конденсора, мм | 215×190 | |||
Размеры полки, мм | 210×365 | 234×518 | 210×365 | 234×518 |
Расстояние между полками, мм | 76 or 50*** | 70 | 76 or 50*** | 70 |
Внешние габариты(ШxГxВ), мм | 600×540×820 | 600×540×880 | 600×540×820 | 600×540×880 |
Вес основного блока, нетто, кг | 46 |
Технические характеристики лабораторных лиофильных сушилок напольного типа
Модели Economic | INOFD-12S | INOFD-12T | INOFD-12P | INOFD-12PT |
Модели Classic | INOFD-12SU | INOFD-12TU | INOFD-12PU | INOFD-12PTU |
Модели Premium | INOFD-12SUP | INOFD-12TUP | INOFD-12PUP | INOFD-12PTUP |
Параметр / численное значение | ||||
Конфигурация | Стандартный тип вакуумной камеры | Вакуумная камера с ручной укупоркой | Вакуумная камера с 8-портовым манифолдом | Вакуумная камера с ручной укупоркой и 8-портовым манифолдом |
Температура охлаждения конденсора, ℃ | -60 or -80 | -60 or -80 | -60 or -80 | -60 or -80 |
Объем камеры конденсора, л. | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Площадь лиофилизации, м2 | 0.12 or 0.18 | 0.09 | 0.12 or 0.18 | 0.09 |
Емкость конденсора по льду, кг/24 часа | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество полок | 4 or 6* | 3 | 4 or 6* | 3 |
Объем загрузки материала на полку, мл | 300 | 300 | 300 | 300 |
Общий объем загрузки материала, мл | 1200 or 1800 | 900 | 1200 or 1800 | 900 |
Количество портов у манифолда | / | / | 8 | 8 |
USB-порт | наличие | наличие | наличие | наличие |
Материал вакуумной камеры (стандарт) | Прозрачный акрил | |||
Вакуумный насос | Стандартная модель: 2XZ-2**; производительность: 2л/сек. | |||
Система контроля и управления | Микропроцессор, сенсорный экран | |||
Предельный уровень вакуума, Па | Economic: 1 Classic и Premium : 0.6 при -60℃/0.3 при -80℃ | |||
Уровень шума, дБ | <66 | |||
Электропитание | 220 В / 50 – 60 Гц | |||
Мощность, кВт | 0.95 или 1.5 | |||
Информация о размерах | ||||
Габариты камеры конденсора, мм | 217×250 | |||
Размеры полки, мм | 210×365 | 234×518 | 210×365 | 234×518 |
Расстояние между полками, мм | 76 or 50*** | 70 | 76 or 50*** | 70 |
Внешние габариты(ШxГxВ), мм | 480×610×1355 | 480×610×1415 | 480×610×1355 | 480×610×1415 |
Вес основного блока, нетто, кг | 70 или 83**** |
Модели Economic | INOFD-18S | INOFD-18T | INOFD-18P | INOFD-18PT |
Модели Classic | INOFD-18SU | INOFD-18TU | INOFD-18PU | INOFD-18PTU |
Модели Premium | INOFD-18SUP | INOFD-18TUP | INOFD-18PUP | INOFD-18PTUP |
Параметр / численное значение | ||||
Конфигурация | Стандартный тип вакуумной камеры | Вакуумная камера с ручной укупоркой | Вакуумная камера с 8-портовым манифолдом | Вакуумная камера с ручной укупоркой и 8-портовым манифолдом |
Температура охлаждения конденсора, ℃ | -60 or -80 | -60 or -80 | -60 or -80 | -60 or -80 |
Объем камеры конденсора, л. | 23 | 23 | 23 | 23 |
Площадь лиофилизации, м2 | 0.18 или 0.27 | 0.135 | 0.18 или 0.27 | 0.135 |
Емкость конденсора по льду, кг/24 часа | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество полок | 4 or 6* | 3 | 4 or 6* | 3 |
Объем загрузки материала на полку, мл | 450 | 450 | 450 | 450 |
Общий объем загрузки материала, мл | 1800 или 2700 | 1350 | 1800 или 2700 | 1350 |
Количество портов у манифолда | / | / | 8 pieces | 8 pieces |
USB-порт | наличие | наличие | наличие | наличие |
Материал вакуумной камеры (стандарт) | Прозрачный акрил | |||
Вакуумный насос | Стандартная модель: 2XZ-2**; производительность: 2л/сек. | |||
Система контроля и управления | Микропроцессор, сенсорный экран | |||
Предельный уровень вакуума, Па | Economic: 1 Classic и Premium: 0.6 при -60℃/0.3 при -80℃ | |||
Уровень шума, дБ | <66 | |||
Электропитание | 220 В / 50 – 60 Гц | |||
Мощность, кВт | 1,2 или 1,7 | |||
Информация о размерах | ||||
Габариты камеры конденсора, мм | 300×420 | |||
Размеры полки, мм | 250×391 | 276×518 | 250×391 | 276×518 |
Расстояние между полками, мм | 81 or 51*** | 71 | 81 or 51*** | 71 |
Внешние габариты(ШxГxВ), мм | 560×710×1390 | 560×710×1450 | 560×710×1390 | 560×710×1450 |
Вес основного блока, нетто, кг | 85 или 100**** |
Пилотные сушилки
Пилотные лиофильные сушилки серий: INOFD-10T, INOFD-20, INOFD-30, INOFD-50 (Innova) используют главным образом для изготовления опытных партий лиофилизированных препаратов и отработки технологических процедур с целью их последующего масштабирования на производстве. Все модели этих серий имеют большие сенсорные дисплеи, способны работать в ручном или автоматическом режиме по предустановленным программам. В зависимости от конфигурации они могут быть оборудованы ручным или гидравлическим модулем укупорки флаконов и разными системами термостатирования полок: с помощью электро-подогрева или посредством циркуляции нагретого до определенной температуры силиконового масла.
Пилотные лиофильные сушилки серий: INOFD-100 и INOFD-200 (Innova) ориентированы не только на опытное, но и промышленное применение. Это оборудование позволяет успешно сублимировать широкий спектр продукции, в т. ч.: вакцины, микробиологические препараты, пищевые продукты и пр.
Технические характеристики пилотных лиофильных сушилок настольного типа
Модели | INOFD-10TSS | INOFD-10TSP | INOFD-10TST | INOFD-10TSPT |
Параметр / численное значение | ||||
Конфигурация | Стандартный тип вакуумной камеры | Вакуумная камера с ручной укупоркой | Вакуумная камера с 4-портовым манифолдом | Вакуумная камера с ручной укупоркой и 4-портовым манифолдом |
Температура охлаждения конденсора, ℃ | -88 | |||
Диапазон температур на полке, ℃ | -60~+70 | |||
Однородность температуры, ℃ | ±1 | |||
Уровень вакуума, Па | ≤0,01 | |||
Объем камеры конденсора, л. | 11 | |||
Площадь лиофилизации, м2 | 0,
1 |
|||
Емкость конденсора по льду, кг /24 часа | 3 | |||
Количество полок | 1 | |||
Объем загрузки материала на полку, мл | 40 | |||
Общий объем загрузки материала, мл | 3000 | |||
Количество пенициллиновых флаконов φ22 | 216 | |||
Количество пенициллиновых флаконов φ16 | 400 | |||
Количество пенициллиновых флаконов φ12 | 726 | |||
Количество портов у манифолда | / | 4 | / | 4 |
USB-порт | наличие | |||
Материал вакуумной камеры (стандарт) | Прозрачный акрил | |||
Вакуумный насос | Стандартная модель вакуумного масляного насоса: VRD-8* | |||
Система контроля и управления | Микропроцессор, сенсорный экран | |||
Электропитание | 220 В / 50 – 60 Гц | |||
Мощность, кВт | 2,3 | |||
Информация о размерах | ||||
Габариты камеры конденсора, мм | 300×438×320 | |||
Размеры полки (ШxГxВ), мм | 270×400×150 | 270×400×120 | ||
Внешние габариты (ШxГxВ), мм | 820×695×600/995 | 820×695×875/1075 |
Технические характеристики пилотных лиофильных сушилок напольного типа
Модели | INOFD-20S | INOFD-20T | INOFD-30S | INOFD-30T | INOFD-50S |
Параметр / численное значение | |||||
Конфигурация | Стандартный тип вакуумной камеры | Вакуумная камера с автоматической укупоркой | Стандартный тип вакуумной камеры | Вакуумная камера с автоматической укупоркой | Стандартный тип вакуумной камеры |
Диапазон температур на полке, ℃ | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 |
Температура охлаждения конденсора, ℃ | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
Площадь лиофилизации, м2 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.5 |
Емкость конденсора по льду, кг /24 часа | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 |
Расстояние между полками, мм | 145 | 145 | 90 | 90 | 90 |
Общий объем загрузки материала, мл | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 | 10 |
Однородность температуры, ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное |
Нагревательное устройство для разморозки конденсора | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие |
Гидравлическая укупорка флаконов | отсутствует | есть | отсутствует | есть | отсутствует |
Вакуумный насос | Стандартная модель: BSV-30; Производительность: 8,3 л/сек. | ||||
Предельный уровень вакуума, Па | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Уровень шума, дБ | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
Электропитание | 220 В или 380 В/50- 60 Гц | 380 В/50- 60 Гц | 380 В/50- 60 Гц | ||
Мощность, кВт | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 6 |
Информация о размерах |
|||||
Габариты камеры конденсора, мм | 240×307 | 240×307 | 248×356 | ||
Габариты вакуумной камеры (ШxГxВ), мм | 470×495×415 | 470×495×415 | 470×558×550 | ||
Внешние габариты (ШxГxВ), мм | 1339×932×1319 | 1339×932×1601 | 1339×932×1319 | 1339×932×1601 | 1337×1015×1454 |
Размеры полки (ШxГxВ), мм | 300×400×20 | 395×335×15 | 300×450×20 | ||
Количество полок | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 |
Количество пенициллиновых флаконов φ22 | 468 | 468 | 702 | 702 | 1040 |
Количество пенициллиновых флаконов φ16 | 864 | 864 | 1296 | 1296 | 1944 |
Количество пенициллиновых флаконов φ12 | 1584 | 1584 | 2376 | 2376 | 3456 |
Вес основного блока, нетто, кг | 380 | 425 | 400 | 445 | 520 |
Похожие товары
Сушилки лиофильные
Сушилки лиофильные
Сушилки лиофильные
Лабораторная напольная лиофильная сушилка INOFD-18PTUP, Innova
Сушилки лиофильные
Сушилки лиофильные
Сушилки лиофильные
Лабораторная напольная лиофильная сушилка INOFD-12PTUP, Innova
Сушилки лиофильные
Лабораторная настольная лиофильная сушилка INOFD-10PTU, Innova
Сушилки лиофильные