Модель | IS-RDD3 | IS-RSD3 | IS-RSDA |
Наименование | Настольный шейкер-инкубатор с полнодиапазонным регулятором температуры | Настольный шейкер-инкубатор | Настольный компактный шейкер-инкубатор |
Вместимость | 96 л | 50 л | |
Частота вращения | 0rpm, 30~400rpm | 0rpm, 30-З00грm | |
Точность установки скорости | ±1rpm | ||
Амплитуда | Ø26 мм | ||
Максимальная вместимость | Зажим: 50мл x 42 / 100мл x 25 / 150мл x 24 / 200мл x 20 / 250мл x 20 / 500мл x 12 Липкий мат: 50мл x 56 / 100мл x 42 / 150мл x 30 / 200мл x 30 / 250мл x 24 / 300мл x 20 / 500мл x 14 / 1000мл x 9 / 2000мл x 4 |
Зажим: 50мл x 28 / 100млx 15 / 150мл x 11 / 200мл x 10 / 250мл x 9 / 500мл x 4 / 1000мл x 2
Липкий мат: 50мл x 30 / 100мл x 20 / 150мл x 19 / 200мл x 14 / 250мл x 12 / 300мл x 9 / 500мл x 7 / 1000мл x 2 |
|
Размер шейкера | 450×400мм | 350×300мм | |
Диапазон регулирования температуры | Окр.среды-15℃~60℃ (мин 4℃) | Окр.среды+5°C~60°C | Окр.среды+5℃~80℃ |
Точность настройки контроля температуры | 0.1℃ | ||
Однородность температуры | ±0.5℃(@37℃) | ||
Автоматическая разморозка | да | нет | нет |
Функция автоматического восстановления | да | ||
Дисплей | LCD | ||
Диапазон времени | 0~999 часов | ||
Размеры (Ш х Г х В) | 700x650x620 мм | 440x535x550 мм | |
Рабочая высота | 301 мм | 270 мм | |
Мощность | <700W | <550W | <750W |
Источник питания | AC220V±22V, 50/60Hz | ||
Вес | 110 кг | 100 кг | 50 кг |
ВРЕМЕННО НЕТ В ПРОДАЖЕ
Настольные шейкеры-инкубаторы, Crystal
Эргономичный дизайн прибора IS-RDDЗ (IS-RSDЗ) с изогнутой стеклянной верхней крышкой обеспечивает большую площадь обзора для хорошей видимости. Прибор подходит для небольших экспериментов.
Модель IS-RSDA разработана с небольшими габаритами для стандартных настольных приложений. Выдвижная платформа облегчает работу с образцами. Дверь из закаленного стекла обеспечивает четкую видимость.