Технические характеристики:
- Температура охлаждения конденсора: от -60℃ до -80℃;
- объем камеры конденсора: 23 л;
- площадь лиофилизации: 0,135 м2;
- емкость конденсора по льду: 6 кг / 24 часа;
- количество полок: 3;
- общий объем загрузки материала: 1350 мл;
- предельный уровень вакуума: 0,3 – 0,6 Па;
- уровень шума: <66 дБ;
- электропитание: 220 В / 50 – 60 Гц;
- мощность: 1,2 – 1,7 кВт;
- габариты камеры конденсора: 300×420 мм;
- размеры полки: 276×518 мм;
- расстояние между полками: 71 мм;
- внешние габариты (ШxГxВ): 560×710×1450 мм;
- вес основного блока, нетто: 85 – 100 кг.
Технические характеристики лабораторных лиофильных сушилок напольного типа (продолжение)
Модели Economic | INOFD-18S | INOFD-18T | INOFD-18P | INOFD-18PT |
Модели Classic | INOFD-18SU | INOFD-18TU | INOFD-18PU | INOFD-18PTU |
Модели Premium | INOFD-18SUP | INOFD-18TUP | INOFD-18PUP | INOFD-18PTUP |
Параметр / численное значение | ||||
Конфигурация | Стандартный тип вакуумной камеры | Вакуумная камера с ручной укупоркой | Вакуумная камера с 8-портовым манифолдом | Вакуумная камера с ручной укупоркой и 8-портовым манифолдом |
Температура охлаждения конденсора, ℃ | -60 or -80 | -60 or -80 | -60 or -80 | -60 or -80 |
Объем камеры конденсора, л. | 23 | 23 | 23 | 23 |
Площадь лиофилизации, м2 | 0.18 или 0.27 | 0.135 | 0.18 или 0.27 | 0.135 |
Емкость конденсора по льду, кг/24 часа | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество полок | 4 or 6* | 3 | 4 or 6* | 3 |
Объем загрузки материала на полку, мл | 450 | 450 | 450 | 450 |
Общий объем загрузки материала, мл | 1800 или 2700 | 1350 | 1800 или 2700 | 1350 |
Количество портов у манифолда | / | / | 8 pieces | 8 pieces |
USB-порт | наличие | наличие | наличие | наличие |
Материал вакуумной камеры (стандарт) | Прозрачный акрил | |||
Вакуумный насос | Стандартная модель: 2XZ-2**; производительность: 2л/сек. | |||
Система контроля и управления | Микропроцессор, сенсорный экран | |||
Предельный уровень вакуума, Па | Economic: 1 Classic и Premium: 0.6 при -60℃/0.3 при -80℃ | |||
Уровень шума, дБ | <66 | |||
Электропитание | 220 В / 50 – 60 Гц | |||
Мощность, кВт | 1,2 или 1,7 | |||
Информация о размерах | ||||
Габариты камеры конденсора, мм | 300×420 | |||
Размеры полки, мм | 250×391 | 276×518 | 250×391 | 276×518 |
Расстояние между полками, мм | 81 or 51*** | 71 | 81 or 51*** | 71 |
Внешние габариты(ШxГxВ), мм | 560×710×1390 | 560×710×1450 | 560×710×1390 | 560×710×1450 |
Вес основного блока, нетто, кг | 85 или 100**** |
*Дополнительно можно заказать 6 полок общей площадью 0.18m2 с возможностью дозагрузки 1800 мл материала.
** При выборе другой модели вакуумного насоса необходимо заказывать дополнительные аксессуары.
***50 мм для 6 полок.
****85 кг для конфигурации лиофильной сушки (-60℃), 100 кг – при использовании более мощного морозильного оборудования (-80℃).