Технические характеристики:
- Температура охлаждения конденсора: от -60℃ до -80℃;
- объем камеры конденсора: 9,5 л;
- площадь лиофилизации: 0,09 м2;
- емкость конденсора по льду: 4 кг / 24 часа;
- количество полок: 3;
- общий объем загрузки материала: 900 мл;
- предельный уровень вакуума: 0,3 – 0,6 Па;
- уровень шума: <66 дБ;
- электропитание: 220 В / 50 – 60 Гц;
- мощность: 0,95 – 1,5 кВт;
- габариты камеры конденсора: 217×250 мм;
- размеры полки: 234×518 мм;
- расстояние между полками: 70 мм;
- внешние габариты (ШxГxВ): 480×610×1415 мм;
- вес основного блока, нетто: 70 – 83 кг.
Технические характеристики лабораторных лиофильных сушилок напольного типа
Модели Economic | INOFD-12S | INOFD-12T | INOFD-12P | INOFD-12PT |
Модели Classic | INOFD-12SU | INOFD-12TU | INOFD-12PU | INOFD-12PTU |
Модели Premium | INOFD-12SUP | INOFD-12TUP | INOFD-12PUP | INOFD-12PTUP |
Параметр / численное значение | ||||
Конфигурация | Стандартный тип вакуумной камеры | Вакуумная камера с ручной укупоркой | Вакуумная камера с 8-портовым манифолдом | Вакуумная камера с ручной укупоркой и 8-портовым манифолдом |
Температура охлаждения конденсора, ℃ | -60 or -80 | -60 or -80 | -60 or -80 | -60 or -80 |
Объем камеры конденсора, л. | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Площадь лиофилизации, м2 | 0.12 or 0.18 | 0.09 | 0.12 or 0.18 | 0.09 |
Емкость конденсора по льду, кг/24 часа | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество полок | 4 or 6* | 3 | 4 or 6* | 3 |
Объем загрузки материала на полку, мл | 300 | 300 | 300 | 300 |
Общий объем загрузки материала, мл | 1200 or 1800 | 900 | 1200 or 1800 | 900 |
Количество портов у манифолда | / | / | 8 | 8 |
USB-порт | наличие | наличие | наличие | наличие |
Материал вакуумной камеры (стандарт) | Прозрачный акрил | |||
Вакуумный насос | Стандартная модель: 2XZ-2**; производительность: 2л/сек. | |||
Система контроля и управления | Микропроцессор, сенсорный экран | |||
Предельный уровень вакуума, Па | Economic: 1 Classic и Premium : 0.6 при -60℃/0.3 при -80℃ | |||
Уровень шума, дБ | <66 | |||
Электропитание | 220 В / 50 – 60 Гц | |||
Мощность, кВт | 0.95 или 1.5 | |||
Информация о размерах | ||||
Габариты камеры конденсора, мм | 217×250 | |||
Размеры полки, мм | 210×365 | 234×518 | 210×365 | 234×518 |
Расстояние между полками, мм | 76 or 50*** | 70 | 76 or 50*** | 70 |
Внешние габариты(ШxГxВ), мм | 480×610×1355 | 480×610×1415 | 480×610×1355 | 480×610×1415 |
Вес основного блока, нетто, кг | 70 или 83**** |
*Дополнительно можно заказать 6 полок общей площадью 0.18m2 с возможностью дозагрузки 1800 мл материала.
** При выборе другой модели вакуумного насоса необходимо заказывать дополнительные аксессуары.
***50 мм для 6 полок.
****70 кг для конфигурации лиофильной сушки (-60℃), 83 кг – при использовании более мощного морозильного оборудования (-80℃).