Фильтровентиляционный модуль активный 1000х600 мм (из стали, окрашенной порошковой эмалью) для работы с внешним пультом управления
| Артикул | 2R-R.100-10 | |
| Материал изготовления фильтромодуля | сталь, окрашенная порошковой эмалью | |
| Габаритные размеры фильтромодуля (ШхГхВ), мм | 1000х600х315 | |
| Масса, кг, не более | 45 | |
| Параметры электропитания ФВМ: | ||
| – тип подключаемой электрической сети | (L +N PE) | |
| – частота, Гц | 50 | |
| – номинальное напряжение, В | 220±10% | |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более | 340 | |
| Светодиодное освещение | дополнительная опция | |
| Количество ступеней фильтрации | 2 (G4-H14) | |
| Класс предварительного фильтра по ГОСТ Р ЕН 779 | G4 | |
| Класс конечного HEPA фильтра по ГОСТ ЕН 1822-1 | H14 | |
| Средняя скорость потока воздуха, выходящего из фильтромодуля, на расстоянии 150 мм отповерхности ламинаризатора, м/с | ||
| 1) значение, настроенное на предприятии-изготовителе | 0,40 | |
| 2) диапазон возможной регулировки | 0,36-0,50 | |
| Производительность фильтромодуля по «чистому» воздуху, м куб./час | ||
| 1) значение, настроенное на предприятии-изготовителе | 864 | |
| 2)диапазон возможной регулировки | 777-1080 | |
| Корректированный уровень звукового давления под фильтромодулем нарасстоянии 1 м от него, дБ, не более | 59 | |












